該產品有極強的鐵路橋吸咐特性,在水解全過程中,隨著產生匯集,吸咐和沉定等物理學全過程。聚合氯化鋁與傳統式無機助凝劑的根本差別取決于傳統式無機助凝劑為低分子結構結晶體鹽,而聚合氯化鋁的構造由形狀變化的多元化羧基絡離子構成,對水里膠體溶液和細顆粒物具備高寬比電中合及橋聯功效,并可除去微有害及重金屬離子,特性平穩。
指 標 名 稱 | 液 體 | 固 體 | ||||
優 級 | 一 級 | 二 級 | 優 級 | 一 級 | 二 級 | |
外 觀 | 無 色 | 黃 色 | 黃 色 | |||
相對密度(20℃) | 1.18 | - | ||||
氧化鋁(AL2O3)≥% | 8- 10 | 30 | 29 | 22-28 | ||
鹽基度(B)% | 40-85 | 40-90 | 40-90 | |||
水不容物%≤ | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 1.5 |
PH值(1%水溶液) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | ||||
硫酸根(SO2-)%≤ | 3.5 | - | 9.8 | |||
氨態氮(N)%≤ | 0.01 | 0.02 | - | 0.01 | - | |
砷(As)%≤ | 0.0001 | 0.0002 | - | 0.0002 | - | |
錳(Mn)%≤ | 0.0025 | 0.0050 | - | 0.0075 | 0.010 | - |
六價鉻(Cr6+)%≤ | 0.0005 | - | 0.0005 | - | ||
汞(Hg)%≤ | 0.00001 | - | 0.00001 | - | ||
鉛(Pb)%≤ | 0.0005 | 0.001 | - | 0.001 | - | |
鎘(Cd)%≤ | 0.0001 | 0.0002 | - | 0.0002 | - | |
注:氨態氮、砷、鉛、鎘、汞、六價鉻等雜質的質量分數均按10.0% AL2O3 計。 |
版權所有 ? 鞏義市維納凈水材料有限公司