AL2O3含量在30%以上的聚合氯化鋁。適用于飲用水行業。具體的行業包括:自來水廠、純凈水廠、制藥廠、食品加工廠等水質處理要求比較高的行業。
含量不同應用領域不同,在三種含量之外還有一種氧化鋁含量25%以下的聚合氯化鋁稱為大貨顏色為褐紅色,按照國家標準含量26%聚合氯化鋁應用于低濁度的城市污水處理,28%含量聚合氯化鋁應用于工業污水處理,30%含量聚合氯化鋁應用于飲用水行業,氧化鋁含量不同價格也不相同大部分工業污水喜歡用26%含量聚合氯化鋁以此達到節省成本的目的其實這是不符合標準的,不過可根據水質來選擇適合的聚合氯化鋁。
指 標 名 稱 | 液 體 | 固 體 | ||||
優 級 | 一 級 | 二 級 | 優 級 | 一 級 | 二 級 | |
外 觀 | 無 色 | 黃 色 | 黃 色 | |||
相對密度(20℃) | 1.18 | - | ||||
氧化鋁(AL2O3)≥% | 8- 10 | 30 | 29 | 22-28 | ||
鹽基度(B)% | 40-85 | 40-90 | 40-90 | |||
水不容物%≤ | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 1.5 |
PH值(1%水溶液) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | ||||
硫酸根(SO2-)%≤ | 3.5 | - | 9.8 | |||
氨態氮(N)%≤ | 0.01 | 0.02 | - | 0.01 | - | |
砷(As)%≤ | 0.0001 | 0.0002 | - | 0.0002 | - | |
錳(Mn)%≤ | 0.0025 | 0.0050 | - | 0.0075 | 0.010 | - |
六價鉻(Cr6+)%≤ | 0.0005 | - | 0.0005 | - | ||
汞(Hg)%≤ | 0.00001 | - | 0.00001 | - | ||
鉛(Pb)%≤ | 0.0005 | 0.001 | - | 0.001 | - | |
鎘(Cd)%≤ | 0.0001 | 0.0002 | - | 0.0002 | - | |
注:氨態氮、砷、鉛、鎘、汞、六價鉻等雜質的質量分數均按10.0% AL2O3 計。 |
版權所有 ? 鞏義市維納凈水材料有限公司